権利日カレンダー
当月と翌月の権利付き最終売買日・権利落ち日・権利確定日・休場日を確認できるサービスです。
- ★:権利付き最終売買日
- ▼:権利落ち日
- ●:権利確定日
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 ★ | 27 ▼ | 28 |
29 | 30 | 31 ● |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 ★ | 28 ▼ | 29 | 30 ● |
ソーシャルボタン