インデックスシリーズ騰落率表
主要インデックスファンドシリーズの各基準日における騰落率(%)を横並びで確認できるサービスです。
暫定運用中は、月~金曜日の19:15から23:45まで、約30分毎にデータを自動更新します。
- iFree(大和証券投資信託委託)
- たわらノーロード(AMOne)
- 購入・換金手数料なし(ニッセイAM)
- SMTインデックス/i-SMT(三井住友TAM)
- eMAXIS/eMAXIS Slim(三菱UFJ国際投信)
- Funds-i(野村AM)
- Smart-i(りそなAM)
- 三井住友・DC兼用(三井住友AM)
2021-08-09 23:15時点のデータ
iFreeの新興国株式クラス・8資産均等クラスやSMTインデックスの新興国債券hクラスは、他のファンドとベンチマークが異なりますので、比較の際はご注意ください。
シリーズ | iFree | たわら ノーロード | 購入・換金 手数料なし | SMTイン デックス | i-SMT | eMAXIS | eMAXIS Slim | Funds-i | Smart-i | 三井住友・ DC兼用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準日 | 20210806 | 20210806 | 20210806 | 20210806 | 19880000 | 19880000 | ||||
TOPIX | — | +0.02 | +0.02 | — | — | +0.02 | +0.02 | — | — | — |
日経225 | — | +0.34 | +0.34 | — | — | +0.33 | +0.33 | — | — | — |
JPX日経400 | — | — | +0.09 | — | — | +0.09 | — | — | — | — |
JPX日経中小型 | — | — | — | — | — | +0.10 | — | — | — | — |
先進国株式 | — | +0.75 | +0.75 | — | — | +0.76 | +0.75 | — | — | — |
先進国株式h | — | +0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
日経アジア300i | — | — | — | — | — | -0.25 | — | — | — | — |
S&P500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYダウ | — | +0.99 | — | — | — | +1.00 | — | — | — | — |
米国株式配当貴族 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
新興国株式 | — | -0.24 | -0.21 | — | — | -0.25 | -0.25 | — | — | — |
全海外株式 | — | — | — | — | — | +0.63 | +0.63 | — | — | — |
国内債券 | — | -0.07 | -0.07 | — | — | -0.06 | -0.06 | — | — | — |
先進国債券 | — | +0.23 | +0.23 | — | — | +0.22 | +0.22 | — | — | — |
先進国債券h | — | +0.01 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — |
新興国債券 | — | — | — | — | — | -0.04 | — | — | — | — |
新興国債券h | — | — | — | — | — | -0.04 | — | — | — | — |
国内REIT | — | -1.52 | -1.51 | — | — | -1.53 | — | — | — | — |
先進国REIT | — | +1.58 | — | — | — | +1.58 | — | — | — | — |
米国REIT | — | — | — | — | — | +1.70 | — | — | — | — |
新興国REIT | — | — | — | — | — | +0.44 | — | — | — | — |
4資産均等 | — | — | +0.24 | — | — | +0.24 | — | — | — | — |
8資産均等 | — | +0.12 | +0.13 | — | — | +0.09 | +0.09 | — | — | — |
ソーシャルボタン